以50包装出售。
尺寸 | 线 | 部分 # |
---|---|---|
0.5 oz | 15 mm | EAOB0515 |
0.75 oz | 15 mm | EAOB07515 |
2 oz | 18 mm | EAOB218 |
4 oz | 20 mm | EAOB420 |
8 oz | 24 mm | EAOB824 |
瓶子大小 | 线 | 部分 # |
---|---|---|
0.5 oz | 15 mm | EALLC15 |
0.75 oz | 15 mm | EALLC15 |
2 oz | 18 mm | EALLC18 |
4 oz | 20 mm | EALLC20 |
8 oz | 24 mm | EALLC24 |
瓶子大小 | 线 | 部分# |
---|---|---|
0.5 oz | 15 mm | EASC15 |
0.75 oz | 15 mm | EASC15 |
2 oz | 18 mm | EASC18 |
4 oz | 20 mm | EASC20 |
8 oz | 24 mm | EASC24 |
以50包装出售。
大小 | 线 | 部分# |
---|---|---|
0.5 oz | 15 mm | EARB0515 |
1 oz | 18 mm | EARB118 |
2 oz | 18 mm | EARB218 |
4 oz | 24 mm | EARB424 |
8 oz | 24 mm | EARB824 |
16 oz | 28 mm | EARB1628 |
以50包装出售。
瓶子大小 | 线 | 部分 # |
---|---|---|
0.5 oz | 15 mm | EALLC15 |
1 oz | 18 mm | EALLC18 |
2 oz | 18 mm | EALLC18 |
4 oz | 24 mm | EALLC24 |
8 oz | 24 mm | EALLC24 |
瓶子大小 | 线 | 部分# |
---|---|---|
0.5 oz | 15 mm | EASC15 |
1 oz | 18 mm | EASC18 |
2 oz | 18 mm | EASC18 |
4 oz | 24 mm | EASC24 |
8 oz | 24 mm | EASC24 |
16 oz | 28 mm | EASC28 |
500毫升重力进料瓶,用于低粘度流体,用于分配少量物料。
部分# | 描述 |
---|---|
560666 | 500毫升瓶子和鲁尔锁盖 |
560670U | 重力进料瓶架 |
580047A | 流体管PE |
700PTPCW | 夹管笔 |